Netzstrukturdaten
31.12.2023 bzw. Kalenderjahr 2023
Teilnetz Bielefeld
Stromkreislängen inkl. Hausanschlusskabel
Netzebene | Kabel | Freileitung |
---|---|---|
Hochspannung | 49,7 km | 119,6 km |
Mittelspannung | 1.426 km | 4,7 km |
Niederspannung | 3.590,2 km | 117,8 km |
Installierte Leistung der Umspannebenen
Umspannebene | Installierte Leistung |
---|---|
Hochspannung/Mitttelspannung | 1.140,5 MVA |
Mittelspannung/Niederspannung | 523,8 MVA |
Entnommene Jahresarbeit pro Netz- und Umspannebene
Netzebene | Entnommene Jahresarbeit |
---|---|
Hochspannung | 73.164.537 kWh |
Hochspannung/Mittelspannung | 168.422.550 kWh |
Mittelspannung | 581.855.647 kWh |
Mittelspannung/Niederspannung | 5.409.908 kWh |
Niederspannung | 636.481.731 kWh |
Anzahl Entnahmestellen je Netz- und Umspannebene
Netzebene | Anzahl Entnahmestellen |
---|---|
Hochspannung | 6 |
Hochspannung/Mittelspannung | 4 |
Mittelspannung | 711 |
Mittelspannung/Niederspannung | 1 |
Niederspannung | 211.805 |
Einwohnerzahl | 346.117 |
Versorgte Fläche | 98,42 km² (2022) |
Geografische Fläche | 258,83 km² |
Anzahl intelligente Messsysteme zum 31.12.2023
Netzanschlüsse mit iMS in der NS | 261 |
Entnahmestellen mit iMS in der NS | 261 |
Teilnetz Werther
Stromkreislängen inkl. Hausanschlusskabel
Netzebene | Kabel | Freileitung |
---|---|---|
Hochspannung | 0,0 km | 0,0 km |
Mittelspannung | 67,5 km | 8,9 km |
Niederspannung | 241,1 km | 5,5 km |
Installierte Leistung der Umspannebenen
Umspannebene | Installierte Leistung |
---|---|
Hochspannung/Mitttelspannung | 0,0 MVA |
Mittelspannung/Niederspannung | 24,0 MVA |
Entnommene Jahresarbeit pro Netz- und Umspannebene
Netzebene | Entnommene Jahresarbeit |
---|---|
Hochspannung | 0 kWh |
Hochspannung/Mittelspannung | 0 kWh |
Mittelspannung | 24.930.943 kWh |
Mittelspannung/Niederspannung | 141.417 kWh |
Niederspannung | 23.499.221 kWh |
Anzahl Entnahmestellen je Netz- und Umspannebene
Netzebene | Anzahl Entnahmestellen |
---|---|
Hochspannung | - |
Hochspannung/Mittelspannung | - |
Mittelspannung | 26 |
Mittelspannung/Niederspannung | 1 |
Niederspannung | 6.542 |
Einwohnerzahl | 11.473 |
Versorgte Fläche | 6,27 km² (2022) |
Geografische Fläche | 35,42 km² |
Anzahl intelligente Messsysteme zum 31.12.2023
Netzanschlüsse mit iMS in der NS | 5 |
Entnahmestellen mit iMS in der NS | 5 |